Tarih: 26 Ocak 2018

Öğr. Gör. (Dış Ticaret) Ön Değerlendirme Sonuçları hk.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (ÖN LİSANS) ÖN DEĞERLENDİRME TABLOSU
10.01.2018 Tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Resmi İnternet Sayfasında Yayınlanan Öğretim Görevlisi İlanına Müracaat Eden Adaylardan Ön Değerlendirme Sonucuna Göre Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazananların Listesi
Üniversite: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İlan no: 1023770
Fakülte: Meslek Yüksekokulu İlan Tarihi: ######## Sınav Tarihi: 29.01.2018 - 14:00
Program: Dış Ticaret Son Başvuru Tarihi: ######## Sonuç Açıklama Tarihi: ########
Kadro Sayısı: 1 Ön Değerlendirme Tarihi: ######## Sınav Yeri: Doğuş Üniversitesi, Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mh. Bosna Bul. No:140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul
Adı Soyadı ALES Puanı ALES Puanı %70 Lisans Mezuniyet Notu Lisans Mezuniyet Notu %30 Toplam Puanı Açıklama Sınava Girme Durumu
1 Gö*** At***** 90.45 63.32 74.00 22.20 85.52 HAK KAZANDI
2 Gö**** Kı**** 76.54 53.58 92.40 27.72 81.30 HAK KAZANDI
3 Se**** Ak** 77.14 54.00 90.43 27.13 81.13 HAK KAZANDI
4 Ca*** Oc** 82.54 57.78 72.93 21.88 79.66 HAK KAZANDI
5 Se*** El**** 81.36 56.95 72.70 21.81 78.76 HAK KAZANDI
6 En*** Me**** Şa****** 83.36 58.35 67.80 20.34 78.69 HAK KAZANDI
7 Pe**** Ah* Çe*** 77.56 54.29 79.23 23.77 78.06 HAK KAZANDI
8 Me*** Öz**** 73.96 51.77 86.00 25.80 77.57 HAK KAZANDI
9 Se*** So***** 71.64 50.15 89.73 26.92 77.07 HAK KAZANDI
10 Er*** Te******* 78.17 54.72 74.40 22.32 77.04 HAK KAZANDI
11 Em*** Ça*** Ba**** 70.59 49.41 91.83 27.55 76.96 YÖNETMELİĞİN 10 MD/1. BENDİNE GÖRE KONTENJAN SAYISI AŞIMI HAK KAZANAMADI
12 Ay*** Ar***** 77.62 54.33 74.40 22.32 76.65 YÖNETMELİĞİN 10 MD/1. BENDİNE GÖRE KONTENJAN SAYISI AŞIMI HAK KAZANAMADI
13 Me**** Ba**** Ar*** 72.54 50.78 85.20 25.56 76.34 YÖNETMELİĞİN 10 MD/1. BENDİNE GÖRE KONTENJAN SAYISI AŞIMI HAK KAZANAMADI
14 Ja***** Ok** 81.32 56.92 64.53 19.36 76.28 YÖNETMELİĞİN 10 MD/1. BENDİNE GÖRE KONTENJAN SAYISI AŞIMI HAK KAZANAMADI
15 Be**** Ön** 71.07 49.75 86.46 25.94 75.69 YÖNETMELİĞİN 10 MD/1. BENDİNE GÖRE KONTENJAN SAYISI AŞIMI HAK KAZANAMADI
16 Öz** El*** Gü****** 72.63 50.84 82.80 24.84 75.68 YÖNETMELİĞİN 10 MD/1. BENDİNE GÖRE KONTENJAN SAYISI AŞIMI HAK KAZANAMADI
17 Öz*** Sa**** Gü* 73.84 51.69 77.83 23.35 75.04 YÖNETMELİĞİN 10 MD/1. BENDİNE GÖRE KONTENJAN SAYISI AŞIMI HAK KAZANAMADI
18 Mu****** Gö*** Gö***** 74.51 52.16 76.17 22.85 75.01 YÖNETMELİĞİN 10 MD/1. BENDİNE GÖRE KONTENJAN SAYISI AŞIMI HAK KAZANAMADI
19 Tu*** İm****** 75.02 52.51 72.93 21.88 74.39 YÖNETMELİĞİN 10 MD/1. BENDİNE GÖRE KONTENJAN SAYISI AŞIMI HAK KAZANAMADI
20 As** Şe***** 73.74 51.62 75.90 22.77 74.39 YÖNETMELİĞİN 10 MD/1. BENDİNE GÖRE KONTENJAN SAYISI AŞIMI HAK KAZANAMADI
21 Fe**** Gü**** Gü****** 76.89 53.82 68.50 20.55 74.37 YÖNETMELİĞİN 10 MD/1. BENDİNE GÖRE KONTENJAN SAYISI AŞIMI HAK KAZANAMADI
22 Mu*** Ka** 73.18 51.23 74.48 22.34 73.57 YÖNETMELİĞİN 10 MD/1. BENDİNE GÖRE KONTENJAN SAYISI AŞIMI HAK KAZANAMADI
23 Şü*** Ca* De****** 78.18 54.73 62.43 18.73 73.46 YÖNETMELİĞİN 10 MD/1. BENDİNE GÖRE KONTENJAN SAYISI AŞIMI HAK KAZANAMADI
24 Me**** Fa*** Çe*** 73.25 51.28 71.61 21.48 72.76 YÖNETMELİĞİN 10 MD/1. BENDİNE GÖRE KONTENJAN SAYISI AŞIMI HAK KAZANAMADI
25 Hü***** Ta*** 70.00 49.00 78.18 23.45 72.45 YÖNETMELİĞİN 10 MD/1. BENDİNE GÖRE KONTENJAN SAYISI AŞIMI HAK KAZANAMADI
26 El**** Ka*** Ke*** 72.21 50.55 70.83 21.25 71.80 YÖNETMELİĞİN 10 MD/1. BENDİNE GÖRE KONTENJAN SAYISI AŞIMI HAK KAZANAMADI
27 Ga*** Ca*** 71.54 50.08 72.00 21.60 71.68 YÖNETMELİĞİN 10 MD/1. BENDİNE GÖRE KONTENJAN SAYISI AŞIMI HAK KAZANAMADI
28 Me** An** Sa***** 70.63 49.44 71.09 21.33 70.77 YÖNETMELİĞİN 10 MD/1. BENDİNE GÖRE KONTENJAN SAYISI AŞIMI HAK KAZANAMADI
29 Ev*** Ce*** Me*** 70.80 49.56 69.43 20.83 70.39 YÖNETMELİĞİN 10 MD/1. BENDİNE GÖRE KONTENJAN SAYISI AŞIMI HAK KAZANAMADI
30 Ba** Ba**** 72.19 50.53 65.00 19.50 70.03 YÖNETMELİĞİN 10 MD/1. BENDİNE GÖRE KONTENJAN SAYISI AŞIMI HAK KAZANAMADI
31 Ke*** Ak**** 71.53 50.07 66.40 19.92 69.99 YÖNETMELİĞİN 10 MD/1. BENDİNE GÖRE KONTENJAN SAYISI AŞIMI HAK KAZANAMADI
32 Al* Tu*** 70.00 49.00 68.60 20.58 69.58 YÖNETMELİĞİN 10 MD/1. BENDİNE GÖRE KONTENJAN SAYISI AŞIMI HAK KAZANAMADI
33 Gö**** Av*** 70.84 49.59 61.00 18.30 67.89 YÖNETMELİĞİN 10 MD/1. BENDİNE GÖRE KONTENJAN SAYISI AŞIMI HAK KAZANAMADI
34 Nu*** Tü**** ALES ŞARTINI SAĞLAMIYOR HAK KAZANAMADI
35 Ah*** Sa*** Bo**** ALES ŞARTINI SAĞLAMIYOR HAK KAZANAMADI
36 Le*** Çe*** ALES ŞARTINI SAĞLAMIYOR HAK KAZANAMADI
37 Ra*** Kı*** ALES ŞARTINI SAĞLAMIYOR HAK KAZANAMADI
38 Di*** Ba***** ALES ŞARTINI SAĞLAMIYOR HAK KAZANAMADI
39 İb***** Ca* ALES ŞARTINI SAĞLAMIYOR HAK KAZANAMADI
40 Ak** Al***** LİSANS MEZUNİYET ALANI ŞARTINI SAĞLAMIYOR HAK KAZANAMADI
41 Zü*** Gü*** LİSANS MEZUNİYET ALANI ŞARTINI SAĞLAMIYOR HAK KAZANAMADI
42 Ze**** Ce*** Nu**** LİSANS MEZUNİYET ALANI ŞARTINI SAĞLAMIYOR HAK KAZANAMADI
43 Ke*** Çe*** ALANINDA EN AZ İKİ YIL DENEYİM ŞARTINI SAĞLAMIYOR HAK KAZANAMADI
44 Mu****** Yı**** ALANINDA EN AZ İKİ YIL DENEYİM ŞARTINI SAĞLAMIYOR HAK KAZANAMADI
45 Ni*** Fı*** LİSANS MEZUNİYET ALANI ŞARTINI SAĞLAMIYOR HAK KAZANAMADI