Tarih: 25 Aralık 2017

Yabancı Diller Bölümü Okutman Ön Değerlendirme Tablosu

  OKUTMAN ÖN DEĞERLENDİRME TABLOSU
                     
  Üniversite: Doğuş Üniversitesi   İlan no: 1021169
  Fakülte:     İlan Tarihi: 08.12 2017 Sınav Tarihi: 27.12.2017 saat 09.00 Yer:Blok2
  Bölüm: Yabancı Diller Bölümü   Son Başvuru Tarihi: 22.12.2017 Sonuç Açıklama Tarihi: 28.12.2017
  Kadro Sayısı: 4   Ön Değerlendirme Tarihi: 25.12.2017    
                     
  Adı Soyadı ALES Puanı ALES Puanı %40 Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanı %60 Toplam Puanı Açıklama Sınav Yeri ve saati  
1 Bu*** Yı**** 92,92 37,17 97,50 58,50 95,67 Sınava Girebilir 09:00 Blok 2 513  
2 Kü*** Te******* 86,21 34,48 96,25 57,75 92,23 Sınava Girebilir 09:15 Blok 2 513  
3 Um** Sa**** 83,74 33,50 97,50 58,50 92,00 Sınava Girebilir 09:30 Blok 2 513  
4 Nü*** Kantürk 84,25 33,70 95,00 57,00 90,70 Sınava Girebilir 09:45 Blok 2 513  
5 Ha*** At** 85,70 34,28 93,75 56,25 90,53 Sınava Girebilir 10:00 Blok 2 513  
6 Mü**** As*** 80,80 32,32 96,25 57,75 90,07 Sınava Girebilir 10:15 Blok 2 513  
7 Öy*** Tu**** Çe** 87,60 35,04 90,00 54,00 89,04 Sınava Girebilir 10:30 Blok 2 513  
8 Se** Nu* Ya*** 71,18 28,47 98,75 59,25 87,72 Sınava Girebilir 11:00 Blok 2 513  
9 Da** Sö**** 76,58 30,63 93,75 56,25 86,88 Sınava Girebilir 11:15 Blok 2 513  
10 Me**** Ci*** 76,58 30,63 93,75 56,25 86,88 Sınava Girebilir 11:30 Blok 2 513  
11 H**** Al*** 70,91 28,36 95,00 57,00 85,36 Sınava Girebilir 11:45 Blok 2 513  
12 As**** Ba** 77,65 31,06 90,00 54,00 85,06 Sınava Girebilir 12:00 Blok 2 513  
13 Be*** Dü* Er***** 73,79 29,52 92,50 55,50 85,02 Sınava Girebilir 12:15 Blok 2 513  
14 Ek** Çi***** 77,64 31,06 88,75 53,25 84,31 Sınava Girebilir 12:30 Blok 2 513  
15 Si*** De****** 81,02 32,41 86,25 51,75 84,16 Sınava Girebilir 13:30 Blok 2 513  
16 İr** Yı**** 75,82 30,33 88,75 53,25 83,58 Sınava Girebilir 13:45 Blok 2 513  
17 Se** Er*** 74,40 29,76 88,75 53,25 83,01 Sınava Girebilir 14:00 Blok 2 513  
18 Se** Ul*** 70,59 28,24 90,00 54,00 82,24 Sınava Girebilir 14:15 Blok 2 513  
19 Be*** Gö**** 70,00 28,00 88,75 53,25 81,25 Sınava Girebilir 14:30 Blok 2 513  
20 Hü*** Ka** 75,59 30,24 85,00 51,00 81,24 Sınava Girebilir 14:45 Blok 2 513  
21 Me*** Öz**** 74,66 29,86 85,00 51,00 80,86 Sınava Girebilir 15:00 Blok 2 513  
22 Ka**** Ge** 70,00 28,00 85,00 51,00 79,00 Sınava Girebilir 15:15 Blok 2 513  
23 Si*** Uy*** 74,25 29,70 80,00 48,00 77,70 Sınava Girebilir 15:30 Blok 2 513  
24 Da*** So**** 90,79 36,32 96,25 57,75 94,07 Deneyim kriteri karşılanmamaktadır -  
25 Ne****** Ka**** 85,61 34,24 97,50 58,50 92,74 Deneyim kriteri karşılanmamaktadır -  
26 Or*** Gü**** 85,80 34,32 96,25 57,75 92,07 Deneyim kriteri karşılanmamaktadır -  
27 Ber*** Üs*** 84,94 33,98 94,00 56,40 90,38 Geçerlilik süresi dolmuş belge gereklilikleri karşılamamakta -  
28 Se*** Em** 83,65 33,46 92,50 55,50 88,96 Mezun olunan bölüm ilan şartını karşılamamaktadır    
29 Va*** Gü*** 81,51 32,60 95,00 57,00 89,60 Deneyim kriteri karşılanmamaktadır -  
30 Me***** İç** 83,17 33,27 93,75 56,25 89,52 Deneyim kriteri karşılanmamaktadır -  
31 Ab***** Ta****** 80,47 32,19 95,00 57,00 89,19 Deneyim kriteri karşılanmamaktadır -  
32 Öz** Dü***** 84,83 33,93 88,75 53,25 87,18 Deneyim kriteri karşılanmamaktadır -  
33 Be** Bü******** 75,27 30,11 95,00 57,00 87,11 Deneyim kriteri karşılanmamaktadır -  
34 Gi*** Yı****** 86,68 34,67 85,00 51,00 85,67 Deneyim kriteri karşılanmamaktadır -  
35 İr** İl*** 85,08 34,03 81,25 48,75 82,78 Deneyim kriteri karşılanmamaktadır -  
36 Ya**** Gü*** 80,40 32,16 82,50 49,50 81,66 Mezun olunan bölüm ilan şartını karşılamamaktadır -  
37 Ni***** Ko***** 71,60 28,64 85,00 51,00 79,64 Deneyim kriteri karşılanmamaktadır -  
38 Şe*** Nu* Tü***** 79,64 31,86 72,50 43,50 75,36 Deneyim kriteri karşılanmamaktadır -  
39 Be**** En****** 71,01 28,40 80,00 48,00 76,40 Mezun olunan bölüm ilan şartını karşılamamaktadır -